Isotope demi-vie Isotope demi-vie
Sr-82 25.36 jours I-122 3.6 minutes
Sr-83 1.35 jours I-123 13.2 heures
Sr-84 Stable I-124 4.2 jours
Sr-85 64.84 jours I-125 60.1 jours
Sr-85m 1.27 heures I-126 13.0 jours
Sr-86 Stable I-127 Stable
Sr-87 Stable I-128 25.0 minutes
Sr-87m 2.8 heures I-129 1.57.107 ans
Sr-88 Stable I-130 12.4 heures
Sr-89 50.52 jours I-131 8.0 jours
Sr-90 29.1 années I-132 2,3 heures
Sr-91 9.5 heures I-133 20,8 heures
Sr-92 2.71 heures I-134 52,6 minutes
Sr-93 7.4 minutes I-135 6,6 heures
I-136 1,4 minutes
Suppl: chemicalelements.com ; laradioactivite.com
s